Suomen menestys 2005 - 2020
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 7 | 7 | 3 | 17 |
EM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 7 | 7 | 3 | 17 |
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Mitaleja yhteensä | Pistesijoja yhteensä |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 |
OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
EM | 1 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 |
Yhteensä | 1 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 | 15 |
Viimeisin mitali: 2019-01-25 EM-pronssia: Viveca Lindfors TAITOLUISTELU naiset
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
TAITOLUISTELU | ||||||
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2005-04-23 | |
MM | 3 | muodostelmaluistelu | Marigold Ice Unity | ![]() | 2005-04-23 | |
EM | 2 | yksinluistelu N | Susanna Pöykiö | ![]() | OL | 2005-01-29 |
MM | 1 | muodostelmaluistelu | Marigold Ice Unity | ![]() | 2006-04-01 | |
MM | 3 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2006-04-01 | |
EM | 3 | yksinluistelu N | Kiira Korpi | ![]() | OL | 2007-01-27 |
MM | 1 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2008-03-29 | |
EM | 3 | yksinluistelu N | Laura Lepistö | ![]() | OL | 2008-01-26 |
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Team Unique | ![]() | 2009-04-04 | |
EM | 3 | yksinluistelu N | Susanna Pöykiö | ![]() | OL | 2009-01-24 |
EM | 1 | yksinluistelu N | Laura Lepistö | ![]() | OL | 2009-01-24 |
MM | 1 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2010-04-10 | |
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Marigold Ice Unity | ![]() | 2010-04-10 | |
EM | 2 | yksinluistelu N | Laura Lepistö | ![]() | OL | 2010-01-23 |
MM | 3 | yksinluistelu N | Laura Lepistö | ![]() | OL | 2010-03-27 |
MM | 1 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2011-04-09 | |
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Marigold Ice Unity | ![]() | 2011-04-09 | |
EM | 3 | yksinluistelu N | Kiira Korpi | ![]() | OL | 2011-01-29 |
EM | 2 | yksinluistelu N | Kiira Korpi | ![]() | OL | 2012-01-28 |
MM | 1 | muodostelmaluistelu | Team Unique | ![]() | 2013-04-06 | |
MM | 3 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2014-04-05 | |
MM | 1 | muodostelmaluistelu | Marigold Ice Unity | ![]() | 2014-04-05 | |
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Marigold IceUnity | ![]() | 2015-04-11 | |
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Rockettes | ![]() | 2016-04-09 | |
MM | 2 | muodostelmaluistelu | Marigold IceUnity | ![]() | 2017-04-08 | |
MM | 1 | muodostelmaluistelu | Marigold IceUnity | ![]() | 2018-04-17 | |
EM | 3 | naiset | Viveca Lindfors | ![]() | OL | 2019-01-25 |
Frontpage FeedbackformRSS Log in
© Sports museum of Finland, information service & Research Institute for Olympic Sports KIHU 2005 - 2020.