Suomen menestys 2005 - 2020
Kisa/sijoitus | 1. | 2. | 3. | Yhteensä |
---|---|---|---|---|
MM | 4 | 9 | 2 | 15 |
EM | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yhteensä | 4 | 9 | 2 | 15 |
Viimeisin mitali: 2019-12-15 MM-pronssia: SALIBANDY naiset
Kisa | Sij. | Laji | Urheilija(t) | Paikkakunta | OL | Pvm |
---|---|---|---|---|---|---|
SALIBANDY | ||||||
MM | 2 | N | ![]() | 2005-06-05 | ||
MM | 2 | M | ![]() | 2006-05-28 | ||
MM | 2 | N | ![]() | 2007-05-19 | ||
MM | 1 | M | ![]() | 2008-12-14 | ||
MM | 3 | N | ![]() | 2009-12-12 | ||
MM | 1 | miehet | ![]() | 2010-12-11 | ||
MM | 2 | N | ![]() | 2011-12-11 | ||
MM | 2 | M | ![]() | 2012-12-09 | ||
MM | 2 | N | ![]() | 2013-12-15 | ||
MM | 2 | M | ![]() | 2014-12-14 | ||
MM | 2 | N | 2015- | |||
MM | 1 | M | ![]() | 2016-12-11 | ||
WG | 3 | miehet | ![]() | 2017-07-30 | ||
MM | 2 | naiset | ![]() | 2017-12-09 | ||
MM | 1 | miehet | miehet | ![]() | 2018-12-09 | |
MM | 3 | naiset | ![]() | 2019-12-15 |
Frontpage FeedbackformRSS Log in
© Sports museum of Finland, information service & Research Institute for Olympic Sports KIHU 2005 - 2020.